Löschfahrzeug | |
---|---|
Typ/Ausführung | LF 8/6 |
Fahrzeugname (kurz) | LF 10 |
Fahrzeugname (lang) | Florian Wermsdorf 11/42/1 |
Amtl. Kennzeichen | TO-WF 112 |
Baujahr | 2000 |
Gesamtgewicht | 9500 kg |
max. Geschwindigkeit | 94 km/h |
Anzahl Personen | 1/8 |
Tornummer | 2 |
Löschwassermenge | 600 l |
Schaummittel | 60 l |
Beleuchtungssatz | 8000 W |
Einsatztaktische Angaben | Sicherungsmaterial Glasmanagement Trennschleifer Spreizer Schneidgerät Satz Rettungszylinder |
Tanklöschfahrzeug | |
---|---|
Typ/Ausführung | TLF 16/25 |
Fahrzeugname (kurz) | TLF 16 |
Fahrzeugname (lang) | Florian Wermsdorf 11/23/1 |
Amtl. Kennzeichen | TO-FF 252 |
Baujahr | 2004 |
Gesamtgewicht | 12000 kg |
max. Geschwindigkeit | 96 km/h |
Anzahl Personen | 1/8 |
Tornummer | 2 |
Löschwassermenge | 2400 l |
Schaummittel | 120 l |
Beleuchtungssatz | 8000 W |
Einsatztaktische Angaben | Niederdruckhebekissen Sprungretter Rettungssäge Tauchpumpe Türöffnungsset Be-/Entlüftungsgerät |
Einsatzleitwagen | |
---|---|
Typ/Ausführung | ELW |
Fahrzeugname (kurz) | ELW1 |
Fahrzeugname (lang) | Florian Wermsdorf 11/11/1 |
Amtl. Kennzeichen | OZ-FW 112 |
Baujahr | 2019 |
Gesamtgewicht | 4200 kg |
max. Geschwindigkeit | 163 km/h |
Anzahl Personen | 1/7 |
Tornummer | 1 |